1999.1.31 夜
1999.1.31 昼
1999.1.31 深夜
1999.1.30 昼
1999.1.29 夜
1999.1.29 朝
1999.1.29 深夜
1999.1.28 朝
1999.1.27 夜
1999.1.27 朝
1999.1.26 夜
1999.1.26 朝
1999.1.25 夜
1999.1.24 昼
1999.1.24 朝
1999.1.23 夜
1999.1.23 昼
| System Info 4.0 | ||
| Rage II+ | Ultimate REZ | |
| 575 | ビデオ(640x480、256色) | 516 |
| 224 | ビデオ(640x480、フルカラー) | 238 |
| MacBench 4.0 | ||
| Rage II+ | Ultimate REZ | |
| 801 | Graphics(256色) | 823 |
| 498 | Graphics(フルカラー) | 691 |
| 908 | Low-Res Publishing Graphics(256色) | 896 |
| 433 | Low-Res Publishing Graphics(フルカラー) | 729 |
| 952 | High-Res Publishing Graphics(256色) | 1023 |
| 333 | High-Res Publishing Graphics(フルカラー) | 691 |
1999.1.22 夜
| System Info 4.0 | |
| システム評価 | 682 |
| CPU | 727 |
| ビデオ(256色) | 514 |
| ビデオ(フルカラー 1600x1200) | 232 |
| ディスク | 659 |
| FPU | 626 |
| MacBench 4.0 | |
| Processor | 889 |
| Floating Point | 854 |
| Disk | 713 |
| Publishing Disk | 411 |
| Graphics(256色) | 823 |
| Graphics(フルカラー) | 691 |
| Low-Res Publishing Graphics(256色) | 896 |
| Low-Res Publishing Graphics(フルカラー) | 729 |
| High-Res Publishing Graphics(256色) | 1023 |
| High-Res Publishing Graphics(フルカラー) | 691 |
| CD-ROM | N/A |
1999.1.21 夜
1999.1.21 夕方
1999.1.21 朝
1999.1.20 夜
1999.1.20 朝
1999.1.19 夜
| ファイル名 | サイズ |
| QuickTime Authoring | 272K |
| QuickTime Authoring PPC | 956K |
| QuickTime Capture | 124K |
| QuickTime Effects PPC | 524K |
| QuickTime Image | 192K |
| QuickTime Image PPC | 376K |
| QuickTime Internet Extra | 44K |
| QuickTime Internet Extra PPC | 332K |
| QuickTime Music | 308K |
| QuickTime Music PPC | 112K |
| QuickTime QD3D PPC | 76K |
| QuickTime Streaming | 976K |
| QuickTime Streaming Authoring | 352K |
| QuickTime Streaming Extras | 60K |
1999.1.19 朝
1999.1.18 夜
1999.1.17 夜
1999.1.17 早朝
1999.1.16 夕方
1999.1.16 朝
1999.1.15 夜
1999.1.15 朝
1999.1.14 夜
1999.1.13 夜
1999.1.13 朝
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPECint95 | SPECfp95 | |
| PowerPC 750/400 | 18.8 | 12.2 |
| Xeon Pentium II/450 | 18.9 | 14.7 |
| Pentium II/450 | 17.6 | 13.1 |
1999.1.12 夜
1999.1.12 深夜
1999.1.11 夜
1999.1.10 夜
1999.1.10 昼
1999.1.10 朝
1999.1.9 昼
1999.1.9 朝
1999.1.8 夜
1999.1.8 朝
1999.1.8 深夜
1999.1.7 昼
1999.1.7 深夜
1999.1.6 夜
1999.1.6 昼
1999.1.6 朝
1999.1.6 深夜
1999.1.5 夜
1999.1.5 昼
1999.1.5 朝
1999.1.4 夜
1999.1.4 夕方
1999.1.4 昼2
1999.1.4 昼