ROAM v1.5 の各種ベンチテスト結果
| ROAM ON | ROAM OFF | |
| CPU | 825 | 824 |
| FPU | 704 | 704 |
| ビデオ(フルカラー) |
221 |
220 |
CPU


FPU



ビデオ


| ROAM ON | ROAM OFF | |
| Prosessor | 926 | 919 |
| Floating Point (LibMoto) | 1277 | 1277 |
ROAM ON

ROAM OFF

| ROAM ON | ROAM OFF | |
| C4D:2D | 295244 | 294240 |
| C4D:3D | 85938 | 85774 |
| GL:2D | 177804 | 176512 |
| GL:3D | 100124 | 99592 |
ROAM ON

RAOM OFF

|
ROAM ON |
ROAM OFF |
|
| ALL | 3503 | 3365 |
| 浮動小数点 | 6690 | 6369 |
| 整数演算 | 10545 | 10028 |
| 矩形 | 2114 | 2045 |
| 円 | 763 | 741 |
| テキスト | 1578 | 1590 |
| スクロール | 60 | 60 |
| Direct Draw | 2 | 2 |
| Read(KB/s) | 4327 | 4207 |
| Write(KB/s) | 1952 | 1879 |
| Memory | 3214 | 3144 |
| ROAM ON | ROAM OFF | |
| Data Throughput (PPC) | 0.028487 sec | 0.056564 sec |
| Data Throughput (68K) | 0.030196 sec | 0.057821 sec |
